| ||
| ||
| 財經早報頭條 聯合新聞網 財經早報頭條. 【聯合理財網╱綜合報導】. 2012.10.24 08:20 am. 經濟日報頭條》台積32億買地加速建18吋廠. 台積電加快先進製程布局,昨(23)日破天荒砸下逾32億元購買竹南科學園區土地,做為18吋晶圓、7奈米製程的研發與早期生產基地,估計2016年動工、2017 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 【國際財經】蘋果iPad mini今日發布,香港售價2588港幣 財華網 【國際財經】蘋果iPad mini今日發布,香港售價2588港幣. 2012/10/24 11:22. 財華社深圳新聞中心 北京時間10月24日凌晨1點(美國西部時間10月23日上午10點)蘋果在美國聖何塞的加州劇院舉辦新品發布會。發布會上,蘋果正式發布了iPad mini平板電腦,售價公布, ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 【 財經】營改增擴容利好交通建材通信三大行業 香港新浪財經 【 財經】營改增擴容利好交通建材通信三大行業. 2012-10-24 11:34:21. 分享至微博. 分享至Facebook. 列印. 調整字體︰大 中 小. 專家稱交通運輸建築建材通信網絡或將長期受益. 作者:□本報記者楊桐. 10月18日,中共中央政治局常委、國務院副總理李克強在北京主持 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ||
| 【 財經】匯豐10月PMI初值49.1 連續12個月處萎縮狀態 香港新浪財經 【 財經】匯豐10月PMI初值49.1 連續12個月處萎縮狀態. 2012-10-24 11:34:23. 分享至微博. 分享至Facebook. 列印. 調整字體︰大 中 小. 匯豐今日公布10月中國製造業採購經理人指數(PMI),10月匯豐PMI初值為49.1,較9月份終值47.9為高。雖然10月PMI數字為3個個月 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ||
| 【 財經】我國出口形勢比2009年更困難全年增長10%難度大 香港新浪財經 【 財經】我國出口形勢比2009年更困難全年增長10%難度大. 2012-10-24 11:49:04. 分享至微博. 分享至Facebook. 列印. 調整字體︰大 中 小. 當前外貿環境复雜嚴峻,擴大外需仍然面臨很多困難,僅憑9月份的數據還不能斷定外貿已經企穩回升,但可以反映出我國外貿正 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ||
| 【國際財經】消息指希臘將獲額外兩年達成預算目標 財華網 【國際財經】消息指希臘將獲額外兩年達成預算目標. 2012/10/24 10:44. 財華社香港新聞中心德國《南德意志報》引述希臘與國際債權人起草的諒解備忘錄報導,希臘政府將獲得額外兩年時間將預算赤字降至目標水平。報導指,希臘現時需在2016年前將預算赤字佔GDP ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
|
提示:在查詢中加入網站限制,即可將搜尋範圍限定在網站內 (site:nytimes.com 或 site:.edu)。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言